Budsjett 2019
Budsjett 2019 | Merk. | Budsjett 2018 | Regnskap 2017 | |
---|---|---|---|---|
DRIFTSINNTEKTER | ||||
Statstilskudd | 8 450 000 | 1 | 8 500 000 | 8 396 013 |
Medlemskontingent | 330 000 | 2 | 250 000 | 241 520 |
Andre inntekter | 20 000 | 10 000 | 30 000 | |
8 800 000 | 8 760 000 | 8 667 533 | ||
DRIFTSKOSTNADER | ||||
Kurstilskudd | 6 060 000 | 3 | 6 500 000 | 6 392 799 |
Pedagogisk utviklingsarbeid | 150 000 | 150 000 | 95 370 | |
Medarbeiderutvikling/årskonferanse | 150 000 | 150 000 | 141 246 | |
Personalkostnader | 1 885 000 | 4 | 1 750 000 | 1 693 333 |
Kontorlokaler | 120 000 | 120 000 | 109 690 | |
Administrasjon/informasjon | 250 000 | 300 000 | 169 845 | |
Andre kostnader | 200 000 | 5 | 200 000 | 191 530 |
8 815 000 | 9 175 000 | 8 793 813 | ||
DRIFTSRESULTAT | -15 000 | -415 000 | -126 280 | |
FINANSINNTEKTER | ||||
Renteinntekter | 15 000 | 15 000 | 17 894 | |
ÅRSRESULTAT | 0 | -400 000 | -108 386 | |
Merknader:
(1) Tilskuddsordningen er under evaluering. Beløpet er usikkert.
(2) Medlemskontingent kr 1.000 + 5% av mottatt kurstilskudd siste år.
(3) Kurstilskudd kr 92 pr time, 65.500 kurstimer. Kr 34.000 til tilretteleggingstilskudd.
(4) Daglig leder 100%-stilling, adm.konsulent 75%-stilling og studiekonsulent 60-80%-stilling.
(5) Inkl. møtegodtgjørelse for styret kr 1.800 pr dag.
Vedtatt av styret 14. juni 2018 iht. årsmøtets vedtak