Budsjett 2017
Budsjett 2017 | Merknad | Regnskap 2015 | |
---|---|---|---|
DRIFTSINNTEKTER | |||
Statstilskudd | 8 330 000 | (1) | 7 623 513 |
Medlemskontingent | 240 000 | (2) | 244 889 |
Andre inntekter | 10 000 | 17 642 | |
8 580 000 | 7 886 044 | ||
DRIFTSKOSTNADER | |||
Kurstilskudd | 6 150 000 | (3) | 5 421 205 |
Pedagogisk utvikl.arb. | 100 000 | 0 | |
Medarbeiderutvikling | 150 000 | 93 009 | |
Personalkostnader | 1 690 000 | (4) | 1 606 024 |
Kontorlokaler | 125 000 | 100 667 | |
Administrasjon/informasjon | 225 000 | 211 895 | |
Andre kostnader | 160 000 | (5) | 57 726 |
8 600 000 | 7 490 526 | ||
DRIFTSRESULTAT | -20 000 | 395 518 | |
FINANSINNTEKTER | |||
Renteinntekter | 20 000 | 38 873 | |
ÅRSRESULTAT | 0 | 434 391 | |
Merknader:
(1) Forutsetter prisjustert statstilskudd på omlag samme nivå som i 2016.
(2) Uendret siden 1997: Kr 1.000 + 4% av utbetalt kurstilskudd.
(3) Kurstilskudd kr 95 pr time / 64.000 kurstimer. Kr 70.000 i "tilretteleggingstilskudd".
(4) Uendret 2,5 årsverk på kontoret.
(5) Inkl. møtegodtgjørelse for styret: Kr 1.800 pr dag.
Vedtatt på årsmøtet 19. mai 2016