Regnskap 2016
DRIFTSINNTEKTER | Noter | Regnskap 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Statstilskudd | 1 | 8 030 652 | 7 623 513 | |
Medlemskontingent | 235 848 | 244 889 | ||
Andre inntekter | 71 920 | 17 642 | ||
8 338 420 | 7 886 044 | |||
DRIFTSKOSTNADER | ||||
Kurstilskudd | 2 | 5 563 040 | 5 421 205 | |
Pedagogisk utviklingsarbeid | 21 200 | 0 | ||
Medarbeiderutvikling | 132 587 | 93 009 | ||
Personalkostnader | 3 | 1 601 377 | 1 606 024 | |
Kontorlokaler | 103 860 | 100 667 | ||
Administrasjon/informasjon | 4 | 192 059 | 211 895 | |
Andre kostnader | 5 | 93 663 | 57 726 | |
7 707 786 | 7 490 526 | |||
DRIFTSRESULTAT | 630 634 | 395 518 | ||
FINANSINNTEKTER/renter | 18 951 | 38 873 | ||
ÅRSRESULTAT | 649 585 | 434 391 |
Balanse
EIENDELER | Noter | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Dataanlegg | 29 720 | |||
Pensjonsfond | 17 363 | 72 577 | ||
Fordringer ansatte | 1 500 | 1 500 | ||
Kundefordringer | 0 | 1 530 | ||
Forskuddsbetalte kostnader | 4 217 | 4 139 | ||
Bankkonti | 6 | 2 655 133 | 2 036 138 | |
2 707 933 | 2 115 884 | |||
EGENKAPITAL OG GJELD | ||||
Kapital pr 1. januar | 1 321 828 | 887 437 | ||
Overskudd | 649 585 | 434 391 | ||
Egenkapital pr 31. desember | 1 971 413 | 1 321 828 | ||
Midler fra fylkesavdelinger | 7 | 146 210 | 124 236 | |
Kortsiktig gjeld | 5 297 | 6 874 | ||
Skyldig kurstilskudd | 328 690 | 390 380 | ||
Skyldig off.avgifter | 110 906 | 130 693 | ||
Skyldig feriepenger | 145 417 | 141 873 | ||
2 707 933 | 2 115 884 |
Noter:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Det er fulgt samme regnskapsprinsipp som tidligere.
(1) Grunntilskudd kr 1.500.000, opplæringstilskudd kr 6.525.250 og tilretteleggingstilskudd kr 5.402.
(2) Hvorav kr 8.600 i tilretteleggingstilskudd.
(3) Forbundet sysselsetter 3 ansatte. Daglig leder har mottatt kr 463.968 i lønn.
(4) Revisor har mottatt kr 31.250 for 2015 og kr 12.500 for 2016.
(5) Det er ikke betalt honorar til styret.
(6) Hvorav bundet bankinnskudd kr 72.521 som dekker skyldig skattetrekk.
(7) Gjelder Oppland, Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane.
Stabekk, 14. februar 2017
Jan Dalen (sign.)
Marianne Njøten (sign.)
Hans Petter Dalby (sign.)
Eli Åsen (sign.)
May Bethelsen (sign.)
__
Finn Grimsgaard (sign.)