Kursstatistikk 2020, Rogaland

Organisasjon Gjennomførte
-
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad
Norges Jeger- og Fiskerforbund 29 519 684 68 400 520
Norsk Kennel Klub 55 437 627 62 700 384
Norges speiderforbund 6 28 251 25 100 481
Norges Birøkterlag 11 146 228 22 800 126
4H Norge 9 179 109 10 900 320
Norges sopp- og nyttevekstforbund 5 52 88 8 800 28
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 5 17 64 6 400 5
Norges Bondelag 3 29 28 2 800 0
Norges Bygdeungdomslag 5 37 25 2 500 0
Norsk Botanisk Forening 1 5 21 2 100 160
Norske Redningshunder 1 9 20 2 000 40
Den Norske Turistforening 1 12 18 1 800 58
SUM 131 1 470 2 163 216 300 2 122

Last ned tabelldata: CSV