Kursstatistikk 2020, Møre og Romsdal
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 36 | 459 | 916 | 90 100 | 1 162 |
Norsk Kennel Klub | 38 | 232 | 462 | 46 200 | 71 |
Norges sopp- og nyttevekstforbund | 20 | 188 | 221 | 22 100 | 384 |
Norske Redningshunder | 8 | 47 | 151 | 15 100 | 159 |
Norges Birøkterlag | 7 | 52 | 144 | 14 400 | 122 |
4H Norge | 7 | 80 | 97 | 9 700 | 360 |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 5 | 27 | 78 | 7 800 | 0 |
Den Norske Turistforening | 2 | 21 | 51 | 5 100 | 132 |
Norges speiderforbund | 1 | 6 | 20 | 2 000 | 190 |
Norges Bondelag | 2 | 11 | 19 | 1 900 | 3 |
SUM | 126 | 1 123 | 2 159 | 214 400 | 2 583 |
Last ned tabelldata: CSV