Kursstatistikk 2020
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 648 | 8 597 | 16 271 | 1 600 400 | 22 965 |
Norsk Kennel Klub | 986 | 6 538 | 14 206 | 1 421 300 | 9 492 |
Norske Redningshunder | 331 | 1 838 | 10 762 | 1 074 450 | 12 430 |
4H Norge | 127 | 1 367 | 1 829 | 182 900 | 4 597 |
Norges Birøkterlag | 97 | 1 080 | 1 737 | 173 700 | 1 672 |
Norges speiderforbund | 44 | 359 | 1 625 | 162 500 | 4 578 |
Den Norske Turistforening | 57 | 454 | 1 410 | 141 000 | 629 |
Norges sopp- og nyttevekstforbund | 72 | 672 | 1 107 | 110 700 | 898 |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 63 | 379 | 900 | 90 000 | 691 |
Norges Bygdeungdomslag | 45 | 323 | 466 | 46 600 | 387 |
Norges Bondelag | 44 | 326 | 452 | 45 200 | 311 |
Det norske hageselskap | 27 | 159 | 364 | 35 800 | 194 |
Jakt- og Fiskesenteret | 16 | 192 | 326 | 32 600 | 0 |
Norsk Botanisk Forening | 26 | 164 | 285 | 28 500 | 364 |
Hest og Helse | 7 | 43 | 114 | 11 400 | 31 |
Norges Kaninavlsforbund | 2 | 7 | 24 | 2 400 | 24 |
Studieforbundet natur og miljø | 1 | 27 | 9 | 900 | 50 |
SUM | 2 593 | 22 525 | 51 887 | 5 160 350 | 59 313 |
Last ned tabelldata: CSV