Kursstatistikk 2016
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | |
Norsk Kennel Klub | 1 138 | 7 831 | 20 424 | 1 813 680 | 7 345 |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 811 | 11 344 | 19 293 | 1 696 235 | 15 855 |
Norske Redningshunder | 364 | 2 141 | 11 020 | 981 720 | 9 996 |
Den Norske Turistforening | 117 | 1 012 | 2 982 | 261 360 | 1 495 |
4H Norge | 202 | 2 117 | 2 741 | 238 860 | 4 515 |
Norges Birøkterlag | 119 | 1 262 | 2 106 | 188 100 | 1 583 |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 84 | 488 | 1 351 | 116 820 | 194 |
Norges sopp- og nyttevekstforbund | 38 | 415 | 714 | 64 260 | 685 |
Det norske hageselskap | 40 | 295 | 567 | 51 030 | 272 |
Jakt- og Fiskesenteret | 25 | 227 | 516 | 45 675 | 0 |
Norges speiderforbund | 20 | 240 | 491 | 44 190 | 3 457 |
Norsk Botanisk Forening | 24 | 178 | 409 | 36 450 | 381 |
Natur og Ungdom | 5 | 86 | 110 | 9 900 | 374 |
Hest og Helse | 5 | 34 | 74 | 6 660 | 5 |
Norges Kaninavlsforbund | 5 | 28 | 54 | 4 860 | 36 |
Naturvernforbundet | 2 | 41 | 36 | 3 240 | 400 |
SUM | 2 999 | 27 739 | 62 888 | 5 563 040 | 46 593 |
Last ned tabelldata: CSV