Kursstatistikk 2020, Vestland
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | |
Norske Redningshunder | 51 | 292 | 1 817 | 181 700 | 2 425 |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 59 | 890 | 1 588 | 160 300 | 1 123 |
Norsk Kennel Klub | 108 | 690 | 1 412 | 141 200 | 340 |
Den Norske Turistforening | 21 | 179 | 510 | 51 000 | 0 |
4H Norge | 27 | 232 | 405 | 40 500 | 1 181 |
Norges Bondelag | 9 | 77 | 99 | 9 900 | 164 |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 7 | 31 | 91 | 9 100 | 28 |
Norges speiderforbund | 5 | 34 | 91 | 9 100 | 166 |
Norges Birøkterlag | 4 | 120 | 60 | 6 000 | 30 |
Norges Kaninavlsforbund | 2 | 7 | 24 | 2 400 | 24 |
Norges sopp- og nyttevekstforbund | 2 | 14 | 16 | 1 600 | 0 |
Det norske hageselskap | 1 | 5 | 8 | 800 | 5 |
SUM | 296 | 2 571 | 6 121 | 613 600 | 5 486 |
Last ned tabelldata: CSV