Kursstatistikk 2020, Nordland

Organisasjon Gjennomførte
-
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad
Norges Jeger- og Fiskerforbund 63 737 1 567 156 700 1 806
Norske Redningshunder 45 222 1 244 124 400 1 423
Norsk Kennel Klub 31 228 470 47 000 348
Den Norske Turistforening 8 36 181 18 100 105
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 6 36 82 8 200 5
4H Norge 8 42 79 7 900 63
Norges speiderforbund 1 3 60 6 000 65
Norges sopp- og nyttevekstforbund 4 35 59 5 900 68
Norges Bondelag 5 34 53 5 300 16
SUM 171 1 373 3 795 379 500 3 899

Last ned tabelldata: CSV