Kursstatistikk 2020, Innlandet
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | |
Norsk Kennel Klub | 198 | 1 237 | 3 041 | 305 600 | 1 012 |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 84 | 1 029 | 1 990 | 190 000 | 3 873 |
Norske Redningshunder | 26 | 124 | 1 326 | 132 600 | 1 842 |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 18 | 97 | 250 | 25 000 | 76 |
Den Norske Turistforening | 5 | 46 | 199 | 19 900 | 0 |
Norges Bygdeungdomslag | 15 | 130 | 198 | 19 800 | 189 |
Det norske hageselskap | 14 | 73 | 195 | 19 500 | 28 |
4H Norge | 8 | 59 | 95 | 9 500 | 34 |
Norges Bondelag | 5 | 40 | 46 | 4 600 | 8 |
Norges sopp- og nyttevekstforbund | 3 | 23 | 35 | 3 500 | 58 |
Norges Birøkterlag | 2 | 21 | 24 | 2 400 | 12 |
Norsk Botanisk Forening | 1 | 6 | 17 | 1 700 | 0 |
Hest og Helse | 1 | 8 | 14 | 1 400 | 0 |
SUM | 380 | 2 893 | 7 430 | 735 500 | 7 132 |
Last ned tabelldata: CSV