Kursstatistikk 2020, Troms og Finnmark
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | |
Norske Redningshunder | 52 | 310 | 1 531 | 151 350 | 1 606 |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 47 | 564 | 1 185 | 118 500 | 4 709 |
Norsk Kennel Klub | 70 | 415 | 967 | 96 700 | 485 |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 10 | 67 | 154 | 15 400 | 522 |
Den Norske Turistforening | 5 | 36 | 105 | 10 500 | 105 |
Norges sopp- og nyttevekstforbund | 8 | 52 | 103 | 10 300 | 106 |
4H Norge | 3 | 31 | 58 | 5 800 | 58 |
Norges Bondelag | 2 | 11 | 32 | 3 200 | 0 |
SUM | 197 | 1 486 | 4 135 | 411 750 | 7 591 |
Last ned tabelldata: CSV