Kursstatistikk 2020, Vestfold og Telemark
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | |
Norsk Kennel Klub | 90 | 513 | 1 191 | 119 100 | 355 |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 46 | 485 | 1 059 | 102 900 | 1 954 |
Norske Redningshunder | 31 | 165 | 908 | 90 800 | 433 |
Norges Birøkterlag | 13 | 131 | 207 | 20 700 | 57 |
4H Norge | 10 | 80 | 154 | 15 400 | 720 |
Den Norske Turistforening | 5 | 43 | 73 | 7 300 | 80 |
Norges sopp- og nyttevekstforbund | 2 | 19 | 48 | 4 800 | 21 |
Norges Bygdeungdomslag | 4 | 18 | 41 | 4 100 | 33 |
Det norske hageselskap | 3 | 23 | 40 | 4 000 | 46 |
Norges speiderforbund | 1 | 15 | 27 | 2 700 | 168 |
Hest og Helse | 1 | 5 | 16 | 1 600 | 6 |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 1 | 9 | 11 | 1 100 | 11 |
Norges Bondelag | 1 | 9 | 10 | 1 000 | 0 |
SUM | 208 | 1 515 | 3 785 | 375 500 | 3 884 |
Last ned tabelldata: CSV