Kursstatistikk 2021, Innlandet
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
+ Planlagte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | Kurs | Timer | |
Norsk Kennel Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (83) | (1 364) |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (32) | (935) |
Norske Redningshunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12) | (592) |
Det norske hageselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12) | (259) |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13) | (208) |
Den Norske Turistforening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (165) |
Norges Bondelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | (80) |
4H Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (62) |
Norges Birøkterlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (59) |
SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (169) | (3 724) |
Last ned tabelldata: CSV