Kursstatistikk 2021, Viken
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
+ Planlagte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | Kurs | Timer | |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (77) | (2 091) |
Norsk Kennel Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (73) | (1 345) |
Norske Redningshunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (37) | (1 152) |
Norges Birøkterlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25) | (521) |
Jakt- og Fiskesenteret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18) | (330) |
4H Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | (166) |
Den Norske Turistforening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | (127) |
Norges speiderforbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (72) |
Norges Bondelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | (48) |
Det norske hageselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | (44) |
Norges sopp- og nyttevekstforbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (20) |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (16) |
SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (255) | (5 932) |
Last ned tabelldata: CSV