Kursstatistikk 2021, Akershus
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
+ Planlagte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | Kurs | Timer | |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (30) |
SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (30) |
Last ned tabelldata: CSV
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
+ Planlagte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | Kurs | Timer | |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (30) |
SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (30) |
Last ned tabelldata: CSV