Kursstatistikk 2021, Nordland
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
+ Planlagte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | Kurs | Timer | |
4H Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (95) |
Norske Redningshunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (86) |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | (84) |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (64) |
SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17) | (329) |
Last ned tabelldata: CSV