Kursstatistikk 2021, Nordland
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
+ Planlagte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | Kurs | Timer | |
Norske Redningshunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12) | (306) |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | (221) |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | (153) |
4H Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (95) |
Norges Birøkterlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | (91) |
Norsk Kennel Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (86) |
Norges Bondelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | (80) |
Den Norske Turistforening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | (72) |
SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (53) | (1 104) |
Last ned tabelldata: CSV