Kursstatistikk 2021, Rogaland
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
+ Planlagte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | Kurs | Timer | |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | (240) |
Norsk Kennel Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | (100) |
Norges sopp- og nyttevekstforbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (37) |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (16) |
SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20) | (393) |
Last ned tabelldata: CSV