Kursstatistikk 2018, Hedmark
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
+ Planlagte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | Kurs | Timer | |
Norsk Kennel Klub | 97 | 545 | 2 047 | 201 200 | 309 | (1) | (14) |
Norske Redningshunder | 28 | 230 | 1 195 | 119 500 | 1 704 | (2) | (80) |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 51 | 608 | 1 109 | 114 900 | 1 487 | (4) | (82) |
Norges Birøkterlag | 7 | 95 | 155 | 15 500 | 166 | (0) | (0) |
Norges speiderforbund | 1 | 8 | 100 | 10 000 | 500 | (1) | (20) |
4H Norge | 7 | 78 | 86 | 5 150 | 85 | (0) | (0) |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 3 | 16 | 43 | 4 300 | 0 | (0) | (0) |
Den Norske Turistforening | 1 | 15 | 18 | 1 800 | 0 | (0) | (0) |
Norges sopp- og nyttevekstforbund | 1 | 18 | 8 | 800 | 25 | (0) | (0) |
Det norske hageselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (12) |
SUM | 196 | 1 613 | 4 761 | 473 150 | 4 276 | (9) | (208) |
Last ned tabelldata: CSV