Kursstatistikk 2017
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | |
Norsk Kennel Klub | 1 167 | 8 045 | 19 849 | 1 940 000 | 8 073 |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 801 | 11 091 | 19 366 | 1 916 395 | 18 222 |
Norske Redningshunder | 406 | 2 338 | 12 617 | 1 237 950 | 11 626 |
Den Norske Turistforening | 124 | 1 141 | 3 440 | 312 600 | 910 |
4H Norge | 204 | 2 140 | 2 842 | 260 200 | 7 730 |
Norges Birøkterlag | 114 | 1 141 | 1 970 | 193 900 | 1 323 |
Norges speiderforbund | 36 | 341 | 1 253 | 125 300 | 3 165 |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 64 | 357 | 961 | 96 100 | 95 |
Norges sopp- og nyttevekstforbund | 39 | 521 | 784 | 78 400 | 1 210 |
Det norske hageselskap | 46 | 322 | 680 | 67 550 | 364 |
Norsk Botanisk Forening | 28 | 290 | 536 | 54 854 | 810 |
Jakt- og Fiskesenteret | 24 | 223 | 509 | 50 900 | 0 |
Sabima | 8 | 34 | 352 | 35 200 | 40 |
Natur og Ungdom | 6 | 90 | 129 | 12 900 | 1 249 |
Hest og Helse | 3 | 29 | 51 | 4 350 | 35 |
Norges Kaninavlsforbund | 3 | 20 | 40 | 4 000 | 28 |
Naturvernforbundet | 1 | 29 | 22 | 2 200 | 500 |
SUM | 3 074 | 28 152 | 65 401 | 6 392 799 | 55 380 |
Last ned tabelldata: CSV