Kursstatistikk 2014
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | |
Norsk Kennel Klub | 1 475 | 9 542 | 30 908 | 2 932 680 | 14 658 |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 755 | 10 745 | 18 724 | 1 731 165 | 13 238 |
4H Norge | 250 | 2 443 | 3 495 | 325 285 | 6 221 |
Den Norske Turistforening | 90 | 831 | 2 068 | 200 870 | 1 527 |
Norges Birøkterlag | 71 | 806 | 1 374 | 126 725 | 1 393 |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 63 | 360 | 962 | 93 750 | 153 |
Det norske hageselskap | 67 | 455 | 888 | 85 340 | 628 |
Norges speiderforbund | 25 | 251 | 845 | 81 170 | 4 213 |
Norges sopp- og nyttevekstforbund | 25 | 295 | 400 | 37 040 | 443 |
Jakt- og Fiskesenteret | 21 | 215 | 376 | 17 385 | 0 |
Norsk Botanisk Forening | 8 | 63 | 241 | 22 120 | 262 |
Natur og Ungdom | 7 | 112 | 137 | 13 340 | 169 |
Hest og Helse | 6 | 47 | 93 | 7 560 | 4 |
Norges Kaninavlsforbund | 6 | 39 | 71 | 6 335 | 16 |
Naturvernforbundet | 2 | 40 | 36 | 3 460 | 450 |
SUM | 2 871 | 26 244 | 60 618 | 5 684 225 | 43 375 |
Last ned tabelldata: CSV