Deltakere - Landskonferansen 2006
| Medlemsorganisasjoner: |
pr. 10.5.2006 |
||||
| 1 | Norges Jeger- og Fiskerforbund | Knut Erik Risvik | fr | lø | sø |
| 2 | Norsk Kennel Klub | Øystein Eikeseth | fr | lø | sø |
| 3 | Norske 4H | Hege Henriksen Kvande | fr | lø | sø |
| 4 | Jens Olav Rydningen | fr | lø | sø | |
| 5 | Den Norske Turistforening | Anne Mari Planke | fr | lø | |
| 6 | Anne Mari Aamelfot Hjelle | lø | sø | ||
| 7 | Norsk Bonde- og Småbrukarlag | Bergljot Heinåli | fr | lø | sø |
| 8 | Norges speiderforbund | Eli Godeset | sø | ||
| 9 | Ellen Johannesen | sø | |||
| 10 | Arnt Øvreness | fr | lø | ||
| 11 | Norsk Ornitologisk Forening | Espen Sundet Nilsen | sø | ||
| Fylkesavdelinger: | |||||
| 12 | Østfold | Kjersti Nygaard | fr | lø | sø |
| 13 | Oslo/Akershus | Johs. H. Røinås | fr | lø | sø |
| 14 | Olav Balle | fr | lø | sø | |
| 15 | Hedmark | Gunhild Grønvold | fr | lø | sø |
| 16 | Kari Marie Aandstad | fr | lø | sø | |
| 17 | Oppland | Jan Mortensen | fr | lø | sø |
| 18 | Irene Hauger | fr | lø | sø | |
| 19 | Buskerud | Bjørg Madsen | fr | lø | sø |
| 20 | Vestfold | Knut Thoresen | fr | lø | sø |
| 21 | Rogaland | Kristian Reilstad | fr | lø | sø |
| 22 | Stein Stangeland | fr | lø | sø | |
| 23 | Åslaug Aksdal | fr | lø | sø | |
| 24 | Ole Geir Skjæveland | fr | lø | sø | |
| 25 | Anita Sætre | fr | lø | sø | |
| 26 | Sogn og Fjordane | Håkon Årebrot | fr | lø | sø |
| 27 | Nord-Trøndelag | Are Ingulfsvann | fr | lø | |
| 28 | Nordland | Rune A. Sørl | fr | lø | sø |
| 29 | Troms | Nils Erik Bjørklund | fr | lø | sø |
| 30 | Per Arne Slettemo | fr | lø | sø | |
| 31 | Finnmark | Britta Johansen | fr | lø | sø |
| 32 | Sigmund Hansen | fr | lø | sø | |
| 33 | Bernt Olav Suhr | fr | lø | sø | |
| Ansatte: | |||||
| 34 | Daglig leder | Finn Grimsgaard | fr | lø | sø |
| 35 | Studiekonsulent | Odd Erik Randen | fr | lø | sø |
| 36 | Kontorsekretær | Lisbet Westvold | fr | lø | sø |
