Budsjett 2010
| Merk. | Budsjett 2009 | Regnskap 2008 | ||
| DRIFTSINNTEKTER | ||||
| Statstilskudd | 1 | 4 600 000 | 4 200 000 | 3 993 839 |
| Medlemskontingent | 137 000 | 130 000 | 120 501 | |
| Andre inntekter | 30 000 | 30 000 | 33 024 | |
| 4 767 000 | 4 360 000 | 4 147 364 | ||
| DRIFTSKOSTNADER | ||||
| Fordeling tilskudd | 2 | 3 127 000 | 3 050 000 | 3 215 482 |
| Personalet | 3 | 1 222 000 | 1 060 000 | 1 035 370 |
| Kontorlokaler | 4 | 110 000 | 110 000 | 101 629 |
| Adm./informasjon | 188 000 | 175 000 | 115 430 | |
| Tillitsvalgtopplæring | 5 | 118 000 | 95 000 | 75 097 |
| Andre kostnader | 6 | 32 000 | 40 000 | 19 482 |
| 4 797 000 | 4 530 000 | 4 562 490 | ||
| DRIFTSRESULTAT | -30 000 | -170 000 | -415 126 | |
| FINANSINNTEKTER | ||||
| Renteinntekter | 30 000 | 70 000 | 102 084 | |
| 30 000 | 70 000 | 102 084 | ||
| ÅRSRESULTAT | 0 | -100 000 | -313 042 | |
|
1) Budsjettet
forutsetter ca
7% økning av
statstilskuddet 2) Timetilskudd uendret på kr 67 (46 000 timer) og kr 2 500 i driftstilskudd pr fylkesavdeling 3) Uendret bemanning på kontoret 4) Fortatt leie av kontorlokaler på Stabekk 5) Pedagogisk verksted, Landskonferanse og Fylkessamling. 6) Årsmøte, styremøter og medlemskap i Voksenopplæringsforbundet |
||||
Vedtatt av årsmøtet 12. juni 2009

